在線式固定壁掛安裝一體式氨氣檢測報警儀CGD-I-BNH3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品名稱 | 袖珍式氣體報警儀可燃氣體檢測儀 可燃性氣體報警器 可燃氣體探測器 可燃氣體檢漏儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號 | TSI系列可燃氣體檢測儀 可燃性氣體報警器 可燃氣體探測器 可燃氣體檢漏儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | 報警儀系列可燃氣體檢測儀 可燃性氣體報警器 可燃氣體探測器 可燃氣體檢漏儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | 袖珍式氣體報警儀: 超小的體積,精巧的設(shè)計 大屏幕LCD顯示,操作簡單 可調(diào)節(jié)的報警點設(shè)置功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | 電化學(xué)傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報 警 | 聲光報警可清晰辨認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光報警 | 紅色LED閃爍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲報警 | 80dB(1.0米)聲音報警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他報警 | 電量不足報警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯 示 | 液晶數(shù)字顯示讀數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境 | -5-40°C 5%~95%RH(非冷凝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 源 | 9V疊層電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 池 | 600小時 連續(xù)工作時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般技術(shù) | 防震抗靜電ABS機殼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格型 號 WB8/WB5 SG53-(單元數(shù)) 檢測氣體種類 傳感器響應(yīng)時間T80 60秒以內(nèi)傳感器工作原理 電化學(xué)原理檢測范圍 0~5、10、20、30、50、100、200ppm(按訂貨)分辨率 0.1ppm檢測精度 ±2%(信號的)傳感器安裝最大距離 不小于2000m(電纜截面積不小于0.5mm2)傳感器輸出信號與顯示單元輸入信號 4~20 mA信號輸出 4~20 mA或485總線輸出(均須訂貨說明)主機輸出電源 電壓22.5V 最大電流65mA報警點設(shè)定 每單元兩級報警可在量程內(nèi)任意設(shè)定報警方式 一級聲光報警,二級繼電器常開(N/O)觸點轉(zhuǎn)換WB8打印輸出 報警時間,通道號,報警值繼電器觸點容量 阻性負載AC220V/1A,DC24V/1A(特殊另訂)使用溫度 -10℃~+45℃使用電源 AC220V 50HZ臺式報警儀外形尺寸 350(W)mm×160(H)mm×300(L)mm報警儀重量 5kg(5單元)
適用于需要進行多測量點巡回檢測的系統(tǒng),可巡回檢測8~16路測量信號,各通道可同時輸入不同的分度號,采用無跳線技術(shù),只需設(shè)定儀表內(nèi)部參數(shù),即可將儀表從一種輸入信號改為另一種輸入信號。 可選擇各輸入通道統(tǒng)一報警控制輸出(或統(tǒng)一變送輸出)或各輸入通道分別報警控制輸出(或分別變送輸出)。各通道統(tǒng)一報警控制輸出可選擇報警帶記憶(任一通道報警未解除將一直報警直至所有通道均無報警)或報警無記憶(巡回至有報警通道時輸出報警,巡回至無報警的通道時則不報警)。 可帶串行通信輸出,可與各種帶串行輸入/輸出的設(shè)備進行雙向通信,組成網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|