產(chǎn)品描述 | 包裝 | 定貨號(hào) |
各種試劑瓶固定套裝適合163,173系列 | 1set | 1.187.1C |
60mL PP瓶 | 1/pk | 1.187.060 |
125mL PP瓶 | 1/pk | 1.187.125 |
250mL PP瓶 | 1/pk | 1.187.250 |
產(chǎn)品描述 | 包裝 | 定貨號(hào) |
5mL注射器管,帶密封圈的2塞套件 | 1set | 1.170.205 |
5mL注射器管 | 6/pk | 0187.05T |
產(chǎn)品描述 | 包裝 | 定貨號(hào) |
反向廢液吸取套件適合164,174系列 | 1set | 1.187.1C |
直徑45的瓶蓋, 帶管路及出口過濾器 | 1/pk | 1.187.060 |
產(chǎn)品描述 | 包裝 | 定貨號(hào) |
適合0.3, 0.5, 1mL玻璃管 | 6/pk | 1.170.301 |
適合1, 2, 5mL玻璃管 | 6/pk | 1.170.305 |
適合5, 10, 20mL玻璃管 | 6/pk | 1.170.320 |
套裝,上面每一種兩個(gè) | 6/pk | 1.170.300 |
產(chǎn)品描述 | 包裝 | 定貨號(hào) |
醫(yī)用硅膠管,適合0.3-10 mL 針管 | 1m/pk | 187.705 |
醫(yī)用硅膠管,適合0.3-10 mL 針管 | 3m/pk | 187.905 |
醫(yī)用硅膠管,適合0.3-10 mL 針管 | 10m/pk | 187.910 |
醫(yī)用硅膠管,適合20 mL 針管 | 1m/pk | 187.707 |
體積范圍 | 刻度增量 | 定貨號(hào) | Luer針頭接口 | 帶鎖扣Luer針頭接口 |
0.1-1mL | 0.05mL | 3/pk | 155.0301 | 155.0501 |
0.5-2mL | 0.1mL | 3/pk | - | 155.0502 |
0.2-5mL | 0.2mL | 3/pk | 155.0305 | 155.0505 |
1-10mL | 0.2mL | 3/pk | 155.0310 | 155.0510 |
1-20mL | 1mL | 2/pk | 155.0320 | 155.0520 |
1-50mL | 2mL | 1/pk | - | 155.0550 |
產(chǎn)品描述 | 包裝 | 定貨號(hào) |
短型放液插管 | ||
塑料/不銹鋼, 適合0.3-5mL 針管 | 1/pk | 187.933 |
鍍鉻不銹鋼, 適合10mL 針管 | 1/pk | 187.591 |
鍍鉻不銹鋼, 適合20mL 針管 | 1/pk | 187.593 |
長(zhǎng)型喂液管 | ||
鍍鉻不銹鋼, 適合0.3-10mL 針管 | 1/pk | 187.591 |
鍍鉻不銹鋼, 適合20mL 針管 | 1/pk | 187.593 |
尺寸Ф×L | 包裝 | 定貨號(hào) |
直型, 0.9×25mm | 1/pk | 376.09255 |
直型, 1.2×51mm | 1/pk | 376.12515 |
直型, 1.6×102mm | 1/pk | 376.161025 |
直型, 3.0×203mm | 1/pk | 376.302035 |
彎型, 0.9×25mm | 1/pk | 376.09258 |
彎型, 1.2×51mm | 1/pk | 376.12518 |
彎型, 1.6×102mm | 1/pk | 376.161028 |
彎型, 3.0×203mm | 1/pk | 376.302038 |
產(chǎn)品描述 | 包裝 | 定貨號(hào) |
4通道分液頭 | 1/pk | 1.170.054 |
8通道分液頭 | 1/pk | 1.170.058 |
C2025 | 耗材1ml 一次性注射器 (100支/盒) | 盒 | 80 | 國(guó)產(chǎn) |
C2026 | 耗材2ml 一次性注射器 (100支/盒) | 盒 | 90 | 國(guó)產(chǎn) |
C2027 | 耗材5ml 一次性注射器 (100支/盒) | 盒 | 140 | 國(guó)產(chǎn) |
C2028 | 耗材10ml 一次性注射器 (100支/盒) | 盒 | 160 | 國(guó)產(chǎn) |
YP202N | 小型儀器電子天平 | 200g/10mg | 980 | 上海 |
CU-600 | 小型儀器電熱恒溫水槽(功率:1000W) | 溫控范圍:RT+5~100℃ | 1690 | 上海 |
HH-1 | 小型儀器恒溫水浴鍋(功率:300W ) | 數(shù)顯控溫室溫~100℃ | 480 | 江蘇 |
TDL-80-2B | 小型儀器低速臺(tái)式離心機(jī)(最大相對(duì)離心力2325xg) | 規(guī)格容量20mlx12 | 1500 | 上海 |
TGL-16B | 小型儀器高速臺(tái)式離心機(jī)(最大相對(duì)離心力17000xg) | 規(guī)格容量1.5mlx12/0.5mlx12 | 4320 | 上海 |
LX-200 | 小型儀器迷你離心機(jī)(內(nèi)銷型) | 7000轉(zhuǎn)/分 | 1080 | 江蘇 |
根據(jù)客戶需要加工各種儀器儀表鋁合金箱等.
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 價(jià)格 | 產(chǎn)地 |
氣相微量注射器 | 0.5ul(Hamilton) 86259可換針頭 | 1040.00 | Hamilton |
氣相微量注射器 | 1ul SYR(Hamilton可換針頭)7001KH (25s/2.75〞/2)80135 | 788.00 | Hamilton |
氣相微量注射器 | 5ul SYR(Hamilton75N) (26s/2〞/2)87900 | 438.00 | Hamilton |
氣相微量注射器 | 10ul SYR(Hamilton701N) (26s/2〞/2)80300 | 215.00 | Hamilton |
氣相微量注射器 | 25ul SYR(Hamilton702N) (22s/2〞/2)80400 | 305.00 | Hamilton |
氣相微量注射器 | 50ul SYR(Hamilton705N) (22s/2〞/2)80500 | 341.00 | Hamilton |
氣相微量注射器 | 100ul SYR(Hamilton710N) (22s/2〞/2)80600 | 430.00 | Hamilton |
氣相微量注射器 | 250ul SYR(Hamilton725N) (22s/2〞/2)80700 | 508.00 | Hamilton |
氣相微量注射器 | 500ul SYR(Hamilton750N) (22/2〞/2)80800 | 552.00 | Hamilton |
氣相微量注射器 | 1.0ml(Hamilton)(22/2〞/2)81317 1001LTNSYR | 660.00 | Hamilton |
氣密性注射器 | 25000ul(sample lock) | 1900.00 | Hamilton |
氣相微量注射器 | 0.5ul(SGE) | 948.00 | SGE |
氣相微量注射器 | 1ul(000505) | 728.00 | SGE |
氣相微量注射器 | 5ul(001050) | 488.00 | SGE |
氣相微量注射器 | 10ul(002000) | 328.00 | SGE |
氣相微量注射器 | 25ul(SGE) | 380.00 | SGE |
氣相微量注射器 | 50ul(SGE) | 403.00 | SGE |
氣相微量注射器 | 100ul(SGE) | 426.00 | SGE |
氣相微量注射器 | 250ul(SGE) | 473.00 | SGE |
氣相微量注射器 | 500ul(SGE) | 578.00 | SGE |
氣相微量注射器 | 1000ul(SGE) | 750.00 | SGE |
氣相微量注射器 | 5000ul(SGE) | 758.00 | SGE |